Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
145 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 145 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_koperasi (text)
jumlah_koperasi (text)
anggota_koperasi (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Produsen 0
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Konsumen 6 89
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pemasaran
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Jasa
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Simpan Pinjam
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Produsen 2 11
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Konsumen 4 10
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pemasaran
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jasa
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Simpan Pinjam 1 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Produsen
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Konsumen 3 50
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pemasaran
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jasa
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Simpan Pinjam
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Produsen
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Konsumen 2 49
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pemasaran
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Jasa
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Simpan Pinjam
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Produsen 2 21
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Konsumen 8 163
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pemasaran
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Jasa
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Simpan Pinjam
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Produsen
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Konsumen 6 325
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pemasaran
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jasa
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Simpan Pinjam 1 20
31 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Produsen
32 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Konsumen 1 55
33 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pemasaran
34 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Jasa
35 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Simpan Pinjam
36 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Produsen
37 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Konsumen 1 74
38 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pemasaran
39 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Jasa
40 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Simpan Pinjam
41 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Produsen
42 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Konsumen 1 68
43 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Pemasaran
44 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Jasa
45 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Simpan Pinjam
46 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Produsen
47 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Konsumen 3 81
48 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Pemasaran
49 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Jasa
50 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Simpan Pinjam
Showing 1 - 50 of 145 records
145
Total Records
9
Columns
DataStore
Active