Tahun 2023-Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
291 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 291 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
kelompok_koperasi (text)
jumlah_koperasi (text)
anggota_koperasi (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang KUD 0 0
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koppontren 3 15
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Bidang Pertanian 0 0
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang KPRI 0 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Karyawan 1 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Simpan Pinjam 0 0
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Wanita 1 74
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Serba Usaha 1 0
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Lainnya 0 0
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor KUD 0 0
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koppontren 0 0
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Bidang Pertanian 0 0
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor KPRI 0 0
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Karyawan 0 0
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Simpan Pinjam 2 465
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Wanita 1 30
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Serba Usaha 3 0
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Lainnya 2 11
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul KUD 0 0
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koppontren 1 0
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Bidang Pertanian 0 0
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul KPRI 0 0
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Karyawan 0 0
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Simpan Pinjam 0 0
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Wanita 1 50
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Serba Usaha 1 0
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Lainnya 0 0
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul KUD 0 0
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koppontren 0 0
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Bidang Pertanian 0 0
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul KPRI 0 0
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Karyawan 0 0
36 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
37 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Simpan Pinjam 0 0
38 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Wanita 1 49
39 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Serba Usaha 1 0
40 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Lainnya 0 0
41 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan KUD 1 0
42 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koppontren 4 21
43 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Bidang Pertanian 0 0
44 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan KPRI 2 163
45 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Karyawan 0 0
46 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Angkatan/ Kepolisian 0 0
47 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Simpan Pinjam 0 0
48 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Wanita 1 0
49 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Serba Usaha 2 0
50 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Lainnya 0 0
Showing 1 - 50 of 291 records
291
Total Records
9
Columns
DataStore
Active