Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
291 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 291 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
kelompok_koperasi (text)
jumlah_koperasi (text)
anggota_koperasi (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang KUD
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koppontren 3 15
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Bidang Pertanian
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang KPRI
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Karyawan 1 0
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Angkatan/ Kepolisian
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Simpan Pinjam
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Wanita 1 74
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Serba Usaha 1
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Lainnya
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor KUD
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koppontren 2 11
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Bidang Pertanian
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor KPRI
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Karyawan
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Angkatan/ Kepolisian
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Simpan Pinjam 1 0
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Wanita 1 10
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Serba Usaha 3 0
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Lainnya
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul KUD
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koppontren 1
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Bidang Pertanian
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul KPRI
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Karyawan
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Simpan Pinjam
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Wanita 1 50
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Serba Usaha 1
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Lainnya
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul KUD
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koppontren
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Bidang Pertanian
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul KPRI
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Karyawan
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian
37 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Simpan Pinjam
38 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Wanita 1 49
39 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Serba Usaha 1
40 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Lainnya
41 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan KUD 1 0
42 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koppontren 4 21
43 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Bidang Pertanian
44 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan KPRI 2 163
45 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Karyawan
46 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Angkatan/ Kepolisian
47 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Simpan Pinjam
48 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Wanita 1 0
49 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Serba Usaha 2 0
50 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Lainnya
Showing 1 - 50 of 291 records
291
Total Records
9
Columns
DataStore
Active