Tahun 2023-Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Kecamatan, Jenis Bencana dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2023.csv

Working preview of DataStore data

CSV
40 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 40 of 40 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_bencana_alam (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_korban_bencana_alam (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Gempa Bumi Laki-Laki 0
2 2023 35.74.01 Kademangan Gempa Bumi Perempuan 0
3 2023 35.74.02 Wonoasih Gempa Bumi Laki-Laki 0
4 2023 35.74.02 Wonoasih Gempa Bumi Perempuan 0
5 2023 35.74.03 Mayangan Gempa Bumi Laki-Laki 0
6 2023 35.74.03 Mayangan Gempa Bumi Perempuan 0
7 2023 35.74.04 Kanigaran Gempa Bumi Laki-Laki 0
8 2023 35.74.04 Kanigaran Gempa Bumi Perempuan 0
9 2023 35.74.05 Kedopok Gempa Bumi Laki-Laki 0
10 2023 35.74.05 Kedopok Gempa Bumi Perempuan 0
11 2023 35.74.01 Kademangan Banjir Laki-Laki 0
12 2023 35.74.01 Kademangan Banjir Perempuan 0
13 2023 35.74.02 Wonoasih Banjir Laki-Laki 0
14 2023 35.74.02 Wonoasih Banjir Perempuan 0
15 2023 35.74.03 Mayangan Banjir Laki-Laki 220
16 2023 35.74.03 Mayangan Banjir Perempuan 130
17 2023 35.74.04 Kanigaran Banjir Laki-Laki 0
18 2023 35.74.04 Kanigaran Banjir Perempuan 0
19 2023 35.74.05 Kedopok Banjir Laki-Laki 0
20 2023 35.74.05 Kedopok Banjir Perempuan 0
21 2023 35.74.01 Kademangan Tsunami Laki-Laki 0
22 2023 35.74.01 Kademangan Tsunami Perempuan 0
23 2023 35.74.02 Wonoasih Tsunami Laki-Laki 0
24 2023 35.74.02 Wonoasih Tsunami Perempuan 0
25 2023 35.74.03 Mayangan Tsunami Laki-Laki 0
26 2023 35.74.03 Mayangan Tsunami Perempuan 0
27 2023 35.74.04 Kanigaran Tsunami Laki-Laki 0
28 2023 35.74.04 Kanigaran Tsunami Perempuan 0
29 2023 35.74.05 Kedopok Tsunami Laki-Laki 0
30 2023 35.74.05 Kedopok Tsunami Perempuan 0
31 2023 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Laki-Laki 0
32 2023 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Perempuan 0
33 2023 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Laki-Laki 0
34 2023 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Perempuan 0
35 2023 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Laki-Laki 0
36 2023 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Perempuan 0
37 2023 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Laki-Laki 0
38 2023 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Perempuan 0
39 2023 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Laki-Laki 0
40 2023 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Perempuan 0
40
Total Records
7
Columns
DataStore
Active