Tahun 2024-Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
40 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 40 of 40 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_bencana_alam (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_korban_bencana_alam (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Gempa Bumi Laki-Laki 0
2 2024 35.74.01 Kademangan Gempa Bumi Perempuan 0
3 2024 35.74.02 Wonoasih Gempa Bumi Laki-Laki 0
4 2024 35.74.02 Wonoasih Gempa Bumi Perempuan 0
5 2024 35.74.03 Mayangan Gempa Bumi Laki-Laki 0
6 2024 35.74.03 Mayangan Gempa Bumi Perempuan 0
7 2024 35.74.04 Kanigaran Gempa Bumi Laki-Laki 0
8 2024 35.74.04 Kanigaran Gempa Bumi Perempuan 0
9 2024 35.74.05 Kedopok Gempa Bumi Laki-Laki 0
10 2024 35.74.05 Kedopok Gempa Bumi Perempuan 0
11 2024 35.74.01 Kademangan Banjir Laki-Laki 0
12 2024 35.74.01 Kademangan Banjir Perempuan 0
13 2024 35.74.02 Wonoasih Banjir Laki-Laki 164
14 2024 35.74.02 Wonoasih Banjir Perempuan 121
15 2024 35.74.03 Mayangan Banjir Laki-Laki 48
16 2024 35.74.03 Mayangan Banjir Perempuan 71
17 2024 35.74.04 Kanigaran Banjir Laki-Laki 119
18 2024 35.74.04 Kanigaran Banjir Perempuan 124
19 2024 35.74.05 Kedopok Banjir Laki-Laki 0
20 2024 35.74.05 Kedopok Banjir Perempuan 0
21 2024 35.74.01 Kademangan Tsunami Laki-Laki 0
22 2024 35.74.01 Kademangan Tsunami Perempuan 0
23 2024 35.74.02 Wonoasih Tsunami Laki-Laki 0
24 2024 35.74.02 Wonoasih Tsunami Perempuan 0
25 2024 35.74.03 Mayangan Tsunami Laki-Laki 0
26 2024 35.74.03 Mayangan Tsunami Perempuan 0
27 2024 35.74.04 Kanigaran Tsunami Laki-Laki 0
28 2024 35.74.04 Kanigaran Tsunami Perempuan 0
29 2024 35.74.05 Kedopok Tsunami Laki-Laki 0
30 2024 35.74.05 Kedopok Tsunami Perempuan 0
31 2024 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Laki-Laki 0
32 2024 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Perempuan 0
33 2024 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Laki-Laki 0
34 2024 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Perempuan 0
35 2024 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Laki-Laki 0
36 2024 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Perempuan 0
37 2024 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Laki-Laki 0
38 2024 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Perempuan 0
39 2024 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Laki-Laki 0
40 2024 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Perempuan 0
40
Total Records
7
Columns
DataStore
Active