Tahun 2022-Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
40 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 40 of 40 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_bencana_alam (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_korban_bencana_alam (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Gempa Bumi Laki-Laki 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Gempa Bumi Perempuan 0
3 2022 35.74.02 Wonoasih Gempa Bumi Laki-Laki 0
4 2022 35.74.02 Wonoasih Gempa Bumi Perempuan 0
5 2022 35.74.03 Mayangan Gempa Bumi Laki-Laki 0
6 2022 35.74.03 Mayangan Gempa Bumi Perempuan 0
7 2022 35.74.04 Kanigaran Gempa Bumi Laki-Laki 0
8 2022 35.74.04 Kanigaran Gempa Bumi Perempuan 0
9 2022 35.74.05 Kedopok Gempa Bumi Laki-Laki 0
10 2022 35.74.05 Kedopok Gempa Bumi Perempuan 0
11 2022 35.74.01 Kademangan Banjir Laki-Laki 85
12 2022 35.74.01 Kademangan Banjir Perempuan 23
13 2022 35.74.02 Wonoasih Banjir Laki-Laki 112
14 2022 35.74.02 Wonoasih Banjir Perempuan 80
15 2022 35.74.03 Mayangan Banjir Laki-Laki 0
16 2022 35.74.03 Mayangan Banjir Perempuan 0
17 2022 35.74.04 Kanigaran Banjir Laki-Laki 0
18 2022 35.74.04 Kanigaran Banjir Perempuan 0
19 2022 35.74.05 Kedopok Banjir Laki-Laki 0
20 2022 35.74.05 Kedopok Banjir Perempuan 0
21 2022 35.74.01 Kademangan Tsunami Laki-Laki 0
22 2022 35.74.01 Kademangan Tsunami Perempuan 0
23 2022 35.74.02 Wonoasih Tsunami Laki-Laki 0
24 2022 35.74.02 Wonoasih Tsunami Perempuan 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Tsunami Laki-Laki 0
26 2022 35.74.03 Mayangan Tsunami Perempuan 0
27 2022 35.74.04 Kanigaran Tsunami Laki-Laki 0
28 2022 35.74.04 Kanigaran Tsunami Perempuan 0
29 2022 35.74.05 Kedopok Tsunami Laki-Laki 0
30 2022 35.74.05 Kedopok Tsunami Perempuan 0
31 2022 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Laki-Laki 0
32 2022 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Perempuan 0
33 2022 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Laki-Laki 0
34 2022 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Perempuan 0
35 2022 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Laki-Laki 0
36 2022 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Perempuan 0
37 2022 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Laki-Laki 0
38 2022 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Perempuan 0
39 2022 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Laki-Laki 0
40 2022 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Perempuan 0
40
Total Records
7
Columns
DataStore
Active