Tahun 2024-Jumlah Korban Bencana Sosial Berdasarkan Jenis Bencana dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
50 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 50 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_bencana_sosial (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_korban_bencana_sosial (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Konflik Sosial Laki-Laki 0
2 2024 35.74.01 Kademangan Konflik Sosial Perempuan 0
3 2024 35.74.02 Wonoasih Konflik Sosial Laki-Laki 0
4 2024 35.74.02 Wonoasih Konflik Sosial Perempuan 0
5 2024 35.74.03 Mayangan Konflik Sosial Laki-Laki 0
6 2024 35.74.03 Mayangan Konflik Sosial Perempuan 0
7 2024 35.74.04 Kanigaran Konflik Sosial Laki-Laki 0
8 2024 35.74.04 Kanigaran Konflik Sosial Perempuan 0
9 2024 35.74.05 Kedopok Konflik Sosial Laki-Laki 0
10 2024 35.74.05 Kedopok Konflik Sosial Perempuan 0
11 2024 35.74.01 Kademangan Aksi Teror Laki-Laki 0
12 2024 35.74.01 Kademangan Aksi Teror Perempuan 0
13 2024 35.74.02 Wonoasih Aksi Teror Laki-Laki 0
14 2024 35.74.02 Wonoasih Aksi Teror Perempuan 0
15 2024 35.74.03 Mayangan Aksi Teror Laki-Laki 0
16 2024 35.74.03 Mayangan Aksi Teror Perempuan 0
17 2024 35.74.04 Kanigaran Aksi Teror Laki-Laki 0
18 2024 35.74.04 Kanigaran Aksi Teror Perempuan 0
19 2024 35.74.05 Kedopok Aksi Teror Laki-Laki 0
20 2024 35.74.05 Kedopok Aksi Teror Perempuan 0
21 2024 35.74.01 Kademangan Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
22 2024 35.74.01 Kademangan Kebakaran Permukiman Perempuan 0
23 2024 35.74.02 Wonoasih Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
24 2024 35.74.02 Wonoasih Kebakaran Permukiman Perempuan 0
25 2024 35.74.03 Mayangan Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
26 2024 35.74.03 Mayangan Kebakaran Permukiman Perempuan 0
27 2024 35.74.04 Kanigaran Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
28 2024 35.74.04 Kanigaran Kebakaran Permukiman Perempuan 0
29 2024 35.74.05 Kedopok Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
30 2024 35.74.05 Kedopok Kebakaran Permukiman Perempuan 0
31 2024 35.74.01 Kademangan Ambulan Jenazah Laki-Laki 0
32 2024 35.74.01 Kademangan Ambulan Jenazah Perempuan 0
33 2024 35.74.02 Wonoasih Ambulan Jenazah Laki-Laki 0
34 2024 35.74.02 Wonoasih Ambulan Jenazah Perempuan 0
35 2024 35.74.03 Mayangan Ambulan Jenazah Laki-Laki 0
36 2024 35.74.03 Mayangan Ambulan Jenazah Perempuan 0
37 2024 35.74.04 Kanigaran Ambulan Jenazah Laki-Laki 0
38 2024 35.74.04 Kanigaran Ambulan Jenazah Perempuan 0
39 2024 35.74.05 Kedopok Ambulan Jenazah Laki-Laki 0
40 2024 35.74.05 Kedopok Ambulan Jenazah Perempuan 0
41 2024 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Laki-Laki 0
42 2024 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Perempuan 0
43 2024 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Laki-Laki 0
44 2024 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Perempuan 0
45 2024 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Laki-Laki 0
46 2024 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Perempuan 0
47 2024 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Laki-Laki 0
48 2024 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Perempuan 0
49 2024 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Laki-Laki 0
50 2024 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Perempuan 0
50
Total Records
7
Columns
DataStore
Active