Tahun 2023-Jumlah Korban Bencana Sosial Menurut Jenis Bencana di Kota Probolinggo Tahun 2023.csv

Working preview of DataStore data

CSV
50 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 50 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_bencana_sosial (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_korban_bencana_sosial (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Konflik Sosial Laki-Laki 0
2 2023 35.74.01 Kademangan Konflik Sosial Perempuan 0
3 2023 35.74.02 Wonoasih Konflik Sosial Laki-Laki 0
4 2023 35.74.02 Wonoasih Konflik Sosial Perempuan 0
5 2023 35.74.03 Mayangan Konflik Sosial Laki-Laki 0
6 2023 35.74.03 Mayangan Konflik Sosial Perempuan 0
7 2023 35.74.04 Kanigaran Konflik Sosial Laki-Laki 0
8 2023 35.74.04 Kanigaran Konflik Sosial Perempuan 0
9 2023 35.74.05 Kedopok Konflik Sosial Laki-Laki 0
10 2023 35.74.05 Kedopok Konflik Sosial Perempuan 0
11 2023 35.74.01 Kademangan Aksi Teror Laki-Laki 0
12 2023 35.74.01 Kademangan Aksi Teror Perempuan 0
13 2023 35.74.02 Wonoasih Aksi Teror Laki-Laki 0
14 2023 35.74.02 Wonoasih Aksi Teror Perempuan 0
15 2023 35.74.03 Mayangan Aksi Teror Laki-Laki 0
16 2023 35.74.03 Mayangan Aksi Teror Perempuan 0
17 2023 35.74.04 Kanigaran Aksi Teror Laki-Laki 0
18 2023 35.74.04 Kanigaran Aksi Teror Perempuan 0
19 2023 35.74.05 Kedopok Aksi Teror Laki-Laki 0
20 2023 35.74.05 Kedopok Aksi Teror Perempuan 0
21 2023 35.74.01 Kademangan Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
22 2023 35.74.01 Kademangan Kebakaran Permukiman Perempuan 0
23 2023 35.74.02 Wonoasih Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
24 2023 35.74.02 Wonoasih Kebakaran Permukiman Perempuan 0
25 2023 35.74.03 Mayangan Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
26 2023 35.74.03 Mayangan Kebakaran Permukiman Perempuan 0
27 2023 35.74.04 Kanigaran Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
28 2023 35.74.04 Kanigaran Kebakaran Permukiman Perempuan 0
29 2023 35.74.05 Kedopok Kebakaran Permukiman Laki-Laki 0
30 2023 35.74.05 Kedopok Kebakaran Permukiman Perempuan 0
31 2023 35.74.01 Kademangan Ambulan Jenazah Laki-Laki 8
32 2023 35.74.01 Kademangan Ambulan Jenazah Perempuan 3
33 2023 35.74.02 Wonoasih Ambulan Jenazah Laki-Laki 5
34 2023 35.74.02 Wonoasih Ambulan Jenazah Perempuan 1
35 2023 35.74.03 Mayangan Ambulan Jenazah Laki-Laki 30
36 2023 35.74.03 Mayangan Ambulan Jenazah Perempuan 28
37 2023 35.74.04 Kanigaran Ambulan Jenazah Laki-Laki 11
38 2023 35.74.04 Kanigaran Ambulan Jenazah Perempuan 18
39 2023 35.74.05 Kedopok Ambulan Jenazah Laki-Laki 7
40 2023 35.74.05 Kedopok Ambulan Jenazah Perempuan 3
41 2023 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Laki-Laki 0
42 2023 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Perempuan 0
43 2023 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Laki-Laki 0
44 2023 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Perempuan 0
45 2023 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Laki-Laki 0
46 2023 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Perempuan 0
47 2023 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Laki-Laki 0
48 2023 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Perempuan 0
49 2023 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Laki-Laki 0
50 2023 35.74.05 Kedopok Lain-Lain Perempuan 0
50
Total Records
7
Columns
DataStore
Active