Tahun 2023-Jumlah Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
13 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 13 of 13 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kn1 (text)
jumlah_kn2 (text)
jumlah_kn3 (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 318 324 326
2 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 312 312 310
3 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 280 279 274
4 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 260 256 261
5 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 145 138 146
6 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 147 136 141
7 2023 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 230 226 200
8 2023 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 187 181 169
9 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 357 350 280
10 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 387 376 314
11 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 273 266 257
12 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 286 285 283
13 3182
13
Total Records
9
Columns
DataStore
Active