Tahun 2016-2022-Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
49 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 49 of 49 records

_id (int)
tahun (text)
jenis_laporan (text)
jumlah (text)
1 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 37
2 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 3
3 2016 Laporan Hasil Reviu 4
4 2016 Laporan Hasil Monitoring 1
5 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 18
6 2016 Laporan Hasil Pendampingan 1
7 2016 Laporan Hasil Evaluasi 2
8 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 33
9 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 7
10 2017 Laporan Hasil Reviu 7
11 2017 Laporan Hasil Monitoring 4
12 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 12
13 2017 Laporan Hasil Pendampingan 4
14 2017 Laporan Hasil Evaluasi 3
15 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 29
16 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 7
17 2018 Laporan Hasil Reviu 9
18 2018 Laporan Hasil Monitoring 1
19 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 18
20 2018 Laporan Hasil Pendampingan 1
21 2018 Laporan Hasil Evaluasi 1
22 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 26
23 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 6
24 2019 Laporan Hasil Reviu 25
25 2019 Laporan Hasil Monitoring 1
26 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 14
27 2019 Laporan Hasil Pendampingan 1
28 2019 Laporan Hasil Evaluasi 1
29 2020 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 23
30 2020 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 13
31 2020 Laporan Hasil Reviu 24
32 2020 Laporan Hasil Monitoring 6
33 2020 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 27
34 2020 Laporan Hasil Pendampingan 30
35 2020 Laporan Hasil Evaluasi 1
36 2021 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 19
37 2021 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 23
38 2021 Laporan Hasil Reviu 39
39 2021 Laporan Hasil Monitoring 5
40 2021 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 12
41 2021 Laporan Hasil Pendampingan 12
42 2021 Laporan Hasil Evaluasi 15
43 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 119
44 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 30
45 2022 Laporan Hasil Reviu 189
46 2022 Laporan Hasil Monitoring 9
47 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 23
48 2022 Laporan Hasil Pendampingan 2
49 2022 Laporan Hasil Evaluasi 187
49
Total Records
4
Columns
DataStore
Active