Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Lulusan SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo

Working preview of DataStore data

XLSX
116 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 116 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 44
2 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 35
3 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 0
4 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 0
5 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 35
6 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 33
7 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 0
8 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 0
9 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 40
10 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 28
11 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 0
12 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 0
13 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 35
14 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 20
15 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 0
16 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 0
17 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 62
18 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 43
19 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 3
20 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 3
21 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 22
22 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 26
23 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 0
24 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 0
25 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 10
26 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 15
27 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 0
28 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 0
29 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 33
30 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 34
31 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 2
32 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 5
33 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 21
34 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 9
35 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 0
36 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 0
37 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 34
38 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 29
39 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 0
40 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 0
41 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 38
42 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 49
43 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 0
44 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 0
45 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 25
46 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 33
47 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 10
48 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 13
49 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 75
50 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 82
Showing 1 - 50 of 116 records
116
Total Records
9
Columns
DataStore
Active