Tahun Ajaran 2021/2022-Jumlah Lulusan Siswa SMP Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
116 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 116 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
2 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
3 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
4 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
5 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
7 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Laki-Laki 0
8 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Laki-Laki 219
9 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Laki-Laki 0
10 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Laki-Laki 0
11 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Laki-Laki 137
12 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Laki-Laki 209
13 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Negeri Laki-Laki 0
14 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 129
15 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Negeri Laki-Laki 0
16 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 0
17 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Negeri Laki-Laki 0
18 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Negeri Laki-Laki 109
19 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Laki-Laki 0
20 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Laki-Laki 128
21 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Laki-Laki 115
22 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Laki-Laki 0
23 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
24 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
25 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 117
26 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
27 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
28 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Negeri Laki-Laki 0
29 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Negeri Laki-Laki 0
30 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
31 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
32 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
33 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
34 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
35 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
36 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Perempuan 0
37 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Perempuan 233
38 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Perempuan 0
39 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Perempuan 0
40 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Perempuan 94
41 2021/2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Perempuan 207
42 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Negeri Perempuan 0
43 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 82
44 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Negeri Perempuan 0
45 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 0
46 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Negeri Perempuan 0
47 2021/2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Negeri Perempuan 114
48 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Perempuan 0
49 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Perempuan 102
50 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Perempuan 117
Showing 1 - 50 of 116 records
116
Total Records
9
Columns
DataStore
Active