Tahun Ajaran 2020/2021-Jumlah Lulusan Siswa TK Negeri dan Swasta Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Working preview of DataStore data

XLSX
118 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 118 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
2 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
3 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 76
4 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 68
5 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
7 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 32
8 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 20
9 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
10 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
11 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 31
12 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 27
13 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
14 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
15 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 25
16 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 24
17 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
18 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
19 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 24
20 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 15
21 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
22 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
23 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 30
24 2020/2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 37
25 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 0
26 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 0
27 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 12
28 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 12
29 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
30 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 0
31 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 26
32 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 26
33 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
34 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 0
35 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 7
36 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 12
37 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 0
38 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 0
39 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 23
40 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 34
41 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 0
42 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 0
43 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 20
44 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 17
45 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
46 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 0
47 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 24
48 2020/2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 14
49 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
50 2020/2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 0
Showing 1 - 50 of 118 records
118
Total Records
9
Columns
DataStore
Active