Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Lulusan TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo

Working preview of DataStore data

XLSX
116 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 116 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
2 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
3 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 89
4 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 82
5 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
7 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 35
8 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 31
9 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
10 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
11 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 50
12 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 51
13 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
14 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
15 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 31
16 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 33
17 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
18 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
19 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 61
20 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 61
21 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
22 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
23 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 41
24 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 35
25 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 0
26 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 0
27 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 22
28 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 19
29 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
30 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 0
31 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 46
32 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 28
33 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
34 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 0
35 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 18
36 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 19
37 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 0
38 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 0
39 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 17
40 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 20
41 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 0
42 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 0
43 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 46
44 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 36
45 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
46 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 0
47 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 70
48 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 55
49 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
50 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 0
Showing 1 - 50 of 116 records
116
Total Records
9
Columns
DataStore
Active