Tahun Ajaran 2021/2022-Jumlah Siswa SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo

Working preview of DataStore data

CSV
118 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 118 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 193
2 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 160
3 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 0
4 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 0
5 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 248
6 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 236
7 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 0
8 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 0
9 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 293
10 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 248
11 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 0
12 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 0
13 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 155
14 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 136
15 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 0
16 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 0
17 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 306
18 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 248
19 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 40
20 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 31
21 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 294
22 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 291
23 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 0
24 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 0
25 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 96
26 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 71
27 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 0
28 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 0
29 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 174
30 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 163
31 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 21
32 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 34
33 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 73
34 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 76
35 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 0
36 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 0
37 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 243
38 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 239
39 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 0
40 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 0
41 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 272
42 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 241
43 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 0
44 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 0
45 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 200
46 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 179
47 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 58
48 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 52
49 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 390
50 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 348
Showing 1 - 50 of 118 records
118
Total Records
9
Columns
DataStore
Active