Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Murid SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
116 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 116 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 299
2 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 292
3 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 160
4 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 198
5 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 244
6 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 283
7 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 254
8 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 254
9 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 137
10 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 203
11 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 241
12 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 244
13 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 0
14 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 50
15 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 0
16 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 0
17 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 0
18 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 0
19 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 0
20 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 32
21 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 0
22 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 0
23 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 0
24 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 0
25 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Negeri Laki-Laki 187
26 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 165
27 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Negeri Laki-Laki 166
28 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 193
29 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Negeri Laki-Laki 89
30 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Negeri Laki-Laki 369
31 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Negeri Perempuan 205
32 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 150
33 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Negeri Perempuan 164
34 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 176
35 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Negeri Perempuan 63
36 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Negeri Perempuan 348
37 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Swasta Laki-Laki 86
38 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Laki-Laki 0
39 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Swasta Laki-Laki 221
40 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Laki-Laki 0
41 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Swasta Laki-Laki 0
42 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Swasta Laki-Laki 0
43 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Swasta Perempuan 108
44 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Perempuan 0
45 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Swasta Perempuan 179
46 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Perempuan 0
47 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Swasta Perempuan 0
48 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Swasta Perempuan 0
49 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 200
50 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 87
Showing 1 - 50 of 116 records
116
Total Records
9
Columns
DataStore
Active