Tahun Ajaran 2023/2024-Jumlah Murid SMP Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo Tahun Pelajaran 2023-2024

Working preview of DataStore data

XLSX
116 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 116 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
2 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
3 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 0
4 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 0
5 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
7 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 48
8 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 65
9 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
10 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
11 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 16
12 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 0
13 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
14 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
15 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 32
16 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 34
17 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
18 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
19 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 6
20 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 9
21 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
22 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
23 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 0
24 2023/2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 0
25 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 328
26 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 231
27 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 0
28 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 0
29 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
30 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 0
31 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 21
32 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 10
33 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
34 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 0
35 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 0
36 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 0
37 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 0
38 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 0
39 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 0
40 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 0
41 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 0
42 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 0
43 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 0
44 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 0
45 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
46 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 0
47 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 0
48 2023/2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 0
49 2023/2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
50 2023/2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 0
Showing 1 - 50 of 116 records
116
Total Records
9
Columns
DataStore
Active