Tahun Ajaran 2021/2022-Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo

Working preview of DataStore data

CSV
118 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 118 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
2 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
3 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 95
4 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 88
5 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
7 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 65
8 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 42
9 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
10 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
11 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 97
12 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 84
13 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
14 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
15 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 46
16 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 35
17 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
18 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
19 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 88
20 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 69
21 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
22 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
23 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 65
24 2021/2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 69
25 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 0
26 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 0
27 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 22
28 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 26
29 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
30 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 0
31 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 80
32 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 72
33 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
34 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 0
35 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 20
36 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 24
37 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 0
38 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 0
39 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 54
40 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 52
41 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 0
42 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 0
43 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 54
44 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 71
45 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
46 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 0
47 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 42
48 2021/2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 43
49 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
50 2021/2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 0
Showing 1 - 50 of 118 records
118
Total Records
9
Columns
DataStore
Active