Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Murid TK Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
116 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 116 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_murid (text)
1 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
2 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
3 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
4 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
5 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
7 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Laki-Laki 0
8 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Laki-Laki 0
9 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Laki-Laki 0
10 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Laki-Laki 0
11 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Laki-Laki 0
12 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Laki-Laki 0
13 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Negeri Laki-Laki 0
14 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 0
15 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Negeri Laki-Laki 0
16 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 0
17 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Negeri Laki-Laki 0
18 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Negeri Laki-Laki 0
19 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Laki-Laki 30
20 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Laki-Laki 0
21 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Laki-Laki 0
22 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Laki-Laki 0
23 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
24 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
25 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 0
26 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
27 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
28 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Negeri Laki-Laki 0
29 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Negeri Laki-Laki 0
30 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
31 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
32 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
33 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
34 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
35 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
36 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Perempuan 0
37 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Perempuan 0
38 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Perempuan 0
39 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Perempuan 0
40 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Perempuan 0
41 2022/2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Perempuan 0
42 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Negeri Perempuan 0
43 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 0
44 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Negeri Perempuan 0
45 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 0
46 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Negeri Perempuan 0
47 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Negeri Perempuan 0
48 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Perempuan 39
49 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Perempuan 0
50 2022/2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Perempuan 0
Showing 1 - 50 of 116 records
116
Total Records
9
Columns
DataStore
Active