Tahun 2022-Jumlah Orang dengan HIV atau AIDS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
10 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 10 of 10 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_odha (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Laki-Laki 2
2 2022 35.74.01 Kademangan Perempuan 0
3 2022 35.74.02 Wonoasih Laki-Laki 0
4 2022 35.74.02 Wonoasih Perempuan 2
5 2022 35.74.03 Mayangan Laki-Laki 0
6 2022 35.74.03 Mayangan Perempuan 0
7 2022 35.74.04 Kanigaran Laki-Laki 0
8 2022 35.74.04 Kanigaran Perempuan 0
9 2022 35.74.05 Kedopok Laki-Laki 1
10 2022 35.74.05 Kedopok Perempuan 0
10
Total Records
6
Columns
DataStore
Active