Jumlah Panti Asuhan Sosial dan Penghuni Menurut Jenis Panti di Kota Probolinggo 2022.csv

Working preview of DataStore data

CSV
10 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 10 of 10 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_panti_asuhan (text)
banyaknya (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan LKS DAN LKSA 4 Badan Hukum Laki-Laki 59
2 2022 35.74.01 Kademangan LKS DAN LKSA 4 Badan Hukum Perempuan 76
3 2022 35.74.05 Kedopok LKSA 2 Badan Hukum Laki-Laki 55
4 2022 35.74.05 Kedopok LKSA 2 Badan Hukum Perempuan 15
5 2022 35.74.02 Wonoasih LKSA 2 Badan Hukum Laki-Laki 29
6 2022 35.74.02 Wonoasih LKSA 2 Badan Hukum Perempuan 5
7 2022 35.74.03 Mayangan LKSA 3 Badan Hukum Laki-Laki 120
8 2022 35.74.03 Mayangan LKSA 3 Badan Hukum Perempuan 55
9 2022 35.74.04 Kanigaran LKSA 3 Badan Hukum Laki-Laki 45
10 2022 35.74.04 Kanigaran LKSA 3 Badan Hukum Perempuan 99
10
Total Records
9
Columns
DataStore
Active