Tahun 2023-Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 315
2 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 330
3 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 248
4 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 223
5 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 174
6 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 196
7 2023 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 205
8 2023 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 233
9 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 418
10 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 371
11 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 231
12 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 212
12
Total Records
7
Columns
DataStore
Active