Tahun 2022-Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk_mendapatkan_skrining_kesehatan (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 8.697
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 11.344
3 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 10.784
4 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 12.389
5 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 8.033
6 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 9.327
7 2022 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 5.876
8 2022 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 10.074
9 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 17.169
10 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 21.489
11 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 3.741
12 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 9.578
12
Total Records
7
Columns
DataStore
Active