Tahun 2023-Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
penduduk_mendapatkan_pelayanan_skrining_kesehatan_sesuai_standa (text)
penduduk_beresiko (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 9008 1105
2 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 16254 2042
3 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 11718 603
4 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 11791 606
5 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 4891 771
6 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 9369 1003
7 2023 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 7346 401
8 2023 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 12984 766
9 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 18474 3543
10 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 22331 4961
11 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 5461 504
12 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 11847 1206
12
Total Records
8
Columns
DataStore
Active