Tahun 2022-Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
42 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 42 of 42 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_yang_mendapatkan_pelayanan (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 622
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 575
3 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 678
4 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 1166
5 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 302
6 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 614
7 2022 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 680
8 2022 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 999
9 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 3122
10 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 4190
11 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 321
12 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 629
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
Total Records
7
Columns
DataStore
Active