Tahun 2023-Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo .xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_yang_mendapatkan_pelayanan (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 2116
2 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 3112
3 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 2350
4 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 2655
5 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 1491
6 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 1890
7 2023 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 904
8 2023 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 1823
9 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 4449
10 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 7048
11 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 1170
12 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 2150
12
Total Records
7
Columns
DataStore
Active