Tahun 2023-Jumlah Pelayanan Reproduksi pada Ternak di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
1392 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 1392 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
Kelurahan (text)
bulan (text)
jenis_pelayanan_reproduksi (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 IB 1 2
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 IB 2 1
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 IB 3 0
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 IB 3+ 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 IB 1 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 IB 2 0
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 IB 3 0
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 IB 3+ 0
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 IB 1 0
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 IB 2 0
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 IB 3 0
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 IB 3+ 0
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 IB 1 1
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 IB 2 0
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 IB 3 0
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 IB 3+ 0
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 IB 1 0
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 IB 2 0
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 IB 3 0
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 IB 3+ 0
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 IB 1 0
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 IB 2 1
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 IB 3 0
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 IB 3+ 0
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 IB 1 0
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 IB 2 0
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 IB 3 0
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 IB 3+ 0
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 IB 1 0
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 IB 2 0
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 IB 3 0
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 IB 3+ 0
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 IB 1 0
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 IB 2 0
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 IB 3 0
36 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 IB 3+ 0
37 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 IB 1 0
38 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 IB 2 0
39 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 IB 3 0
40 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 IB 3+ 0
41 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 IB 1 0
42 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 IB 2 0
43 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 IB 3 0
44 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 IB 3+ 0
45 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 IB 1 0
46 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 IB 2 0
47 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 IB 3 0
48 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 IB 3+ 0
49 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 IB 1 0
50 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 IB 2 0
Showing 1 - 50 of 1392 records
1392
Total Records
9
Columns
DataStore
Active