Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Datang dan Pindah Teregistrasi Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_datang (text)
jumlah_pindah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Laki-Laki 66 101
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Laki-Laki 49 76
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Laki-Laki 46 91
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Laki-Laki 15 38
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Laki-Laki 37 105
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laki-Laki 58 125
7 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Laki-Laki 27 62
8 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Laki-Laki 24 49
9 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Laki-Laki 15 15
10 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Laki-Laki 34 71
11 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Laki-Laki 55 151
12 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Laki-Laki 13 36
13 2024 35.74.02 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Laki-Laki 49 170
14 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Laki-Laki 119 375
15 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Laki-Laki 65 193
16 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Laki-Laki 72 219
17 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Laki-Laki 39 102
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Laki-Laki 58 119
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Laki-Laki 38 104
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Laki-Laki 178 257
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Laki-Laki 27 76
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Laki-Laki 74 86
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Laki-Laki 96 211
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Laki-Laki 38 58
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Laki-Laki 47 77
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Laki-Laki 63 81
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Laki-Laki 64 136
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Laki-Laki 26 44
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Laki-Laki 43 73
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Perempuan 206 97
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Perempuan 187 72
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Perempuan 145 81
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Perempuan 60 32
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Perempuan 108 78
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Perempuan 174 110
36 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Perempuan 86 53
37 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Perempuan 74 47
38 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Perempuan 41 17
39 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Perempuan 116 67
40 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Perempuan 161 141
41 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Perempuan 50 37
42 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Perempuan 169 143
43 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Perempuan 406 345
44 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Perempuan 257 179
45 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Perempuan 280 208
46 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Perempuan 173 103
47 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Perempuan 253 133
48 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Perempuan 123 74
49 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perempuan 571 251
50 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Perempuan 142 57
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active