Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Datang dan Pindah Teregistrasi Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_datang (text)
jumlah_pindah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Laki-Laki 64 100
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Laki-Laki 34 88
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Laki-Laki 35 90
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Laki-Laki 21 34
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Laki-Laki 52 85
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laki-Laki 54 99
7 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Laki-Laki 30 55
8 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Laki-Laki 25 55
9 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Laki-Laki 13 23
10 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Laki-Laki 43 92
11 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Laki-Laki 61 124
12 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Laki-Laki 29 56
13 2023 35.74.02 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Laki-Laki 37 160
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Laki-Laki 111 316
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Laki-Laki 74 209
16 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Laki-Laki 84 194
17 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Laki-Laki 46 112
18 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Laki-Laki 40 84
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Laki-Laki 38 104
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Laki-Laki 128 246
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Laki-Laki 34 95
22 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Laki-Laki 71 109
23 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Laki-Laki 121 230
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Laki-Laki 39 75
25 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Laki-Laki 47 54
26 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Laki-Laki 53 61
27 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Laki-Laki 57 117
28 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Laki-Laki 31 43
29 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Laki-Laki 39 76
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Perempuan 188 96
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Perempuan 131 87
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Perempuan 121 81
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Perempuan 69 31
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Perempuan 122 81
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Perempuan 193 92
36 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Perempuan 77 39
37 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Perempuan 66 59
38 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Perempuan 37 12
39 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Perempuan 104 89
40 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Perempuan 199 135
41 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Perempuan 78 44
42 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Perempuan 156 160
43 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Perempuan 387 279
44 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Perempuan 240 205
45 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Perempuan 272 180
46 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Perempuan 174 94
47 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Perempuan 166 120
48 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Perempuan 125 99
49 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perempuan 506 209
50 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Perempuan 120 88
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active