Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
180 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 180 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pekerjaan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 5519
2 2023 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Perempuan 5610
3 2023 35.74.01 Kademangan Buruh Laki-Laki 1122
4 2023 35.74.01 Kademangan Buruh Perempuan 222
5 2023 35.74.01 Kademangan Industri Laki-Laki 8
6 2023 35.74.01 Kademangan Industri Perempuan 6
7 2023 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Laki-Laki 291
8 2023 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Perempuan 168
9 2023 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Laki-Laki 5498
10 2023 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Perempuan 2152
11 2023 35.74.01 Kademangan Konstruksi Laki-Laki 27
12 2023 35.74.01 Kademangan Konstruksi Perempuan 1
13 2023 35.74.01 Kademangan Lain-lain Laki-Laki 3557
14 2023 35.74.01 Kademangan Lain-lain Perempuan 1532
15 2023 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 2
16 2023 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Perempuan 8273
17 2023 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Laki-Laki 66
18 2023 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Perempuan 2
19 2023 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 4254
20 2023 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Perempuan 3540
21 2023 35.74.01 Kademangan Pensiunan Laki-Laki 336
22 2023 35.74.01 Kademangan Pensiunan Perempuan 167
23 2023 35.74.01 Kademangan Perdagangan Laki-Laki 82
24 2023 35.74.01 Kademangan Perdagangan Perempuan 99
25 2023 35.74.01 Kademangan Perternakan Laki-Laki 2
26 2023 35.74.01 Kademangan Perternakan Perempuan 0
27 2023 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan Laki-Laki 302
28 2023 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan Perempuan 94
29 2023 35.74.01 Kademangan PNS Laki-Laki 509
30 2023 35.74.01 Kademangan PNS Perempuan 491
31 2023 35.74.01 Kademangan POLRI Laki-Laki 94
32 2023 35.74.01 Kademangan POLRI Perempuan 1
33 2023 35.74.01 Kademangan TNI Laki-Laki 201
34 2023 35.74.01 Kademangan TNI Perempuan 0
35 2023 35.74.01 Kademangan Transpotasi Laki-Laki 173
36 2023 35.74.01 Kademangan Transpotasi Perempuan 0
37 2023 35.74.02 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 4473
38 2023 35.74.02 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Perempuan 4769
39 2023 35.74.02 Wonoasih Buruh Laki-Laki 1227
40 2023 35.74.02 Wonoasih Buruh Perempuan 362
41 2023 35.74.02 Wonoasih Industri Laki-Laki 4
42 2023 35.74.02 Wonoasih Industri Perempuan 5
43 2023 35.74.02 Wonoasih Karyawan Lainnya Laki-Laki 141
44 2023 35.74.02 Wonoasih Karyawan Lainnya Perempuan 67
45 2023 35.74.02 Wonoasih Karyawan Swasta Laki-Laki 3422
46 2023 35.74.02 Wonoasih Karyawan Swasta Perempuan 1127
47 2023 35.74.02 Wonoasih Konstruksi Laki-Laki 6
48 2023 35.74.02 Wonoasih Konstruksi Perempuan 0
49 2023 35.74.02 Wonoasih Lain-lain Laki-Laki 3894
50 2023 35.74.02 Wonoasih Lain-lain Perempuan 1456
Showing 1 - 50 of 180 records
180
Total Records
7
Columns
DataStore
Active