Tahun 2022-Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo

Working preview of DataStore data

CSV
180 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 180 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pekerjaan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 5406
2 2022 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 0
3 2022 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 4279
4 2022 35.74.01 Kademangan Pensiunan Laki-Laki 313
5 2022 35.74.01 Kademangan PNS Laki-Laki 541
6 2022 35.74.01 Kademangan TNI Laki-Laki 197
7 2022 35.74.01 Kademangan POLRI Laki-Laki 99
8 2022 35.74.01 Kademangan Perdagangan Laki-Laki 86
9 2022 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan Laki-Laki 302
10 2022 35.74.01 Kademangan Perternakan Laki-Laki 2
11 2022 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Laki-Laki 66
12 2022 35.74.01 Kademangan Industri Laki-Laki 9
13 2022 35.74.01 Kademangan Konstruksi Laki-Laki 28
14 2022 35.74.01 Kademangan Transpotasi Laki-Laki 181
15 2022 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Laki-Laki 5463
16 2022 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Laki-Laki 289
17 2022 35.74.01 Kademangan Buruh Laki-Laki 1068
18 2022 35.74.01 Kademangan Lain-lain Laki-Laki 3507
19 2022 35.74.02 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Perempuan 5562
20 2022 35.74.02 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Perempuan 8178
21 2022 35.74.02 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Perempuan 3615
22 2022 35.74.02 Kademangan Pensiunan Perempuan 157
23 2022 35.74.02 Kademangan PNS Perempuan 504
24 2022 35.74.02 Kademangan TNI Perempuan 0
25 2022 35.74.02 Kademangan POLRI Perempuan 1
26 2022 35.74.02 Kademangan Perdagangan Perempuan 107
27 2022 35.74.02 Kademangan Petani/Perkebunan Perempuan 101
28 2022 35.74.02 Kademangan Perternakan Perempuan 0
29 2022 35.74.02 Kademangan Nelayan/Perikanan Perempuan 2
30 2022 35.74.02 Kademangan Industri Perempuan 6
31 2022 35.74.02 Kademangan Konstruksi Perempuan 1
32 2022 35.74.02 Kademangan Transpotasi Perempuan 0
33 2022 35.74.02 Kademangan Karyawan Swasta Perempuan 2076
34 2022 35.74.02 Kademangan Karyawan Lainnya Perempuan 167
35 2022 35.74.02 Kademangan Buruh Perempuan 231
36 2022 35.74.02 Kademangan Lain-lain Perempuan 1501
37 2022 35.74.03 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 4460
38 2022 35.74.03 Wonoasih Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 1
39 2022 35.74.03 Wonoasih Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 3259
40 2022 35.74.03 Wonoasih Pensiunan Laki-Laki 177
41 2022 35.74.03 Wonoasih PNS Laki-Laki 301
42 2022 35.74.03 Wonoasih TNI Laki-Laki 48
43 2022 35.74.03 Wonoasih POLRI Laki-Laki 35
44 2022 35.74.03 Wonoasih Perdagangan Laki-Laki 74
45 2022 35.74.03 Wonoasih Petani/Perkebunan Laki-Laki 704
46 2022 35.74.03 Wonoasih Perternakan Laki-Laki 0
47 2022 35.74.03 Wonoasih Nelayan/Perikanan Laki-Laki 28
48 2022 35.74.03 Wonoasih Industri Laki-Laki 5
49 2022 35.74.03 Wonoasih Konstruksi Laki-Laki 6
50 2022 35.74.03 Wonoasih Transpotasi Laki-Laki 212
Showing 1 - 50 of 180 records
180
Total Records
7
Columns
DataStore
Active