Tahun 2021-Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
140 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 140 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pekerjaan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 5341
2 2021 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 0
3 2021 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 4359
4 2021 35.74.01 Kademangan Pensiunan Laki-Laki 300
5 2021 35.74.01 Kademangan PNS Laki-Laki 570
6 2021 35.74.01 Kademangan TNI/POLRI Laki-Laki 288
7 2021 35.74.01 Kademangan Perdagangan Laki-Laki 98
8 2021 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan/Peternakan Laki-Laki 311
9 2021 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Laki-Laki 74
10 2021 35.74.01 Kademangan Industri Laki-Laki 14
11 2021 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Laki-Laki 5392
12 2021 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Laki-Laki 301
13 2021 35.74.01 Kademangan Buruh Laki-Laki 1071
14 2021 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Laki-Laki 3739
15 2021 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Perempuan 5509
16 2021 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Perempuan 8111
17 2021 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Perempuan 3714
18 2021 35.74.01 Kademangan Pensiunan Perempuan 152
19 2021 35.74.01 Kademangan PNS Perempuan 517
20 2021 35.74.01 Kademangan TNI/POLRI Perempuan 3
21 2021 35.74.01 Kademangan Perdagangan Perempuan 113
22 2021 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan/Peternakan Perempuan 113
23 2021 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Perempuan 2
24 2021 35.74.01 Kademangan Industri Perempuan 8
25 2021 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Perempuan 2032
26 2021 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Perempuan 170
27 2021 35.74.01 Kademangan Buruh Perempuan 232
28 2021 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Perempuan 1502
29 2021 35.74.02 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 4375
30 2021 35.74.02 Wonoasih Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 0
31 2021 35.74.02 Wonoasih Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 3260
32 2021 35.74.02 Wonoasih Pensiunan Laki-Laki 161
33 2021 35.74.02 Wonoasih PNS Laki-Laki 326
34 2021 35.74.02 Wonoasih TNI/POLRI Laki-Laki 89
35 2021 35.74.02 Wonoasih Perdagangan Laki-Laki 75
36 2021 35.74.02 Wonoasih Petani/Perkebunan/Peternakan Laki-Laki 718
37 2021 35.74.02 Wonoasih Nelayan/Perikanan Laki-Laki 27
38 2021 35.74.02 Wonoasih Industri Laki-Laki 10
39 2021 35.74.02 Wonoasih Karyawan Swasta Laki-Laki 3313
40 2021 35.74.02 Wonoasih Karyawan Lainnya Laki-Laki 146
41 2021 35.74.02 Wonoasih Buruh Laki-Laki 1219
42 2021 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Laki-Laki 4053
43 2021 35.74.02 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Perempuan 4733
44 2021 35.74.02 Wonoasih Mengurus Rumah Tangga Perempuan 6621
45 2021 35.74.02 Wonoasih Pelajar/Mahasiswa Perempuan 2760
46 2021 35.74.02 Wonoasih Pensiunan Perempuan 62
47 2021 35.74.02 Wonoasih PNS Perempuan 242
48 2021 35.74.02 Wonoasih TNI/POLRI Perempuan 1
49 2021 35.74.02 Wonoasih Perdagangan Perempuan 44
50 2021 35.74.02 Wonoasih Petani/Perkebunan/Peternakan Perempuan 213
Showing 1 - 50 of 140 records
140
Total Records
7
Columns
DataStore
Active