Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
180 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 180 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pekerjaan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 5667
2 2024 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Perempuan 5652
3 2024 35.74.01 Kademangan Buruh Laki-Laki 1125
4 2024 35.74.01 Kademangan Buruh Perempuan 217
5 2024 35.74.01 Kademangan Industri Laki-Laki 6
6 2024 35.74.01 Kademangan Industri Perempuan 6
7 2024 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Laki-Laki 289
8 2024 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Perempuan 170
9 2024 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Laki-Laki 5553
10 2024 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Perempuan 2153
11 2024 35.74.01 Kademangan Konstruksi Laki-Laki 24
12 2024 35.74.01 Kademangan Konstruksi Perempuan 0
13 2024 35.74.01 Kademangan Lain-lain Laki-Laki 3576
14 2024 35.74.01 Kademangan Lain-lain Perempuan 1547
15 2024 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 2
16 2024 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Perempuan 8338
17 2024 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Laki-Laki 60
18 2024 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Perempuan 2
19 2024 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 4161
20 2024 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Perempuan 3460
21 2024 35.74.01 Kademangan Pensiunan Laki-Laki 360
22 2024 35.74.01 Kademangan Pensiunan Perempuan 181
23 2024 35.74.01 Kademangan Perdagangan Laki-Laki 76
24 2024 35.74.01 Kademangan Perdagangan Perempuan 95
25 2024 35.74.01 Kademangan Perternakan Laki-Laki 0
26 2024 35.74.01 Kademangan Perternakan Perempuan 0
27 2024 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan Laki-Laki 296
28 2024 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan Perempuan 88
29 2024 35.74.01 Kademangan PNS Laki-Laki 479
30 2024 35.74.01 Kademangan PNS Perempuan 475
31 2024 35.74.01 Kademangan POLRI Laki-Laki 92
32 2024 35.74.01 Kademangan POLRI Perempuan 1
33 2024 35.74.01 Kademangan TNI Laki-Laki 204
34 2024 35.74.01 Kademangan TNI Perempuan 1
35 2024 35.74.01 Kademangan Transpotasi Laki-Laki 165
36 2024 35.74.01 Kademangan Transpotasi Perempuan 0
37 2024 35.74.02 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 4529
38 2024 35.74.02 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Perempuan 4781
39 2024 35.74.02 Wonoasih Buruh Laki-Laki 1226
40 2024 35.74.02 Wonoasih Buruh Perempuan 338
41 2024 35.74.02 Wonoasih Industri Laki-Laki 2
42 2024 35.74.02 Wonoasih Industri Perempuan 4
43 2024 35.74.02 Wonoasih Karyawan Lainnya Laki-Laki 149
44 2024 35.74.02 Wonoasih Karyawan Lainnya Perempuan 73
45 2024 35.74.02 Wonoasih Karyawan Swasta Laki-Laki 3415
46 2024 35.74.02 Wonoasih Karyawan Swasta Perempuan 1133
47 2024 35.74.02 Wonoasih Konstruksi Laki-Laki 6
48 2024 35.74.02 Wonoasih Konstruksi Perempuan 0
49 2024 35.74.02 Wonoasih Lain-lain Laki-Laki 3907
50 2024 35.74.02 Wonoasih Lain-lain Perempuan 1438
Showing 1 - 50 of 180 records
180
Total Records
7
Columns
DataStore
Active