Tahun 2024 - Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut Agama (Budha), Kelurahan dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
agama (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Budha Laki - Laki 0
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Budha Laki - Laki 0
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Budha Laki - Laki 1
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Budha Laki - Laki 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Budha Laki - Laki 1
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Budha Laki - Laki 4
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Budha Perempuan 0
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Budha Perempuan 0
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Budha Perempuan 0
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Budha Perempuan 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Budha Perempuan 1
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Budha Perempuan 3
13 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Budha Laki - Laki 27
14 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Budha Laki - Laki 4
15 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Budha Laki - Laki 2
16 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Budha Laki - Laki 0
17 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Budha Laki - Laki 5
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Budha Laki - Laki 49
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Budha Perempuan 31
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Budha Perempuan 8
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Budha Perempuan 9
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Budha Perempuan 1
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Budha Perempuan 5
24 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Budha Perempuan 62
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Budha Laki - Laki 0
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Budha Laki - Laki 0
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Budha Laki - Laki 0
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Budha Laki - Laki 0
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Budha Laki - Laki 0
30 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Budha Laki - Laki 0
31 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Budha Perempuan 0
32 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Budha Perempuan 0
33 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Budha Perempuan 0
34 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Budha Perempuan 0
35 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Budha Perempuan 0
36 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Budha Perempuan 0
37 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Budha Laki - Laki 32
38 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Budha Laki - Laki 153
39 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Budha Laki - Laki 58
40 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Budha Laki - Laki 86
41 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Budha Laki - Laki 20
42 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Budha Perempuan 37
43 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Budha Perempuan 164
44 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Budha Perempuan 79
45 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Budha Perempuan 70
46 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Budha Perempuan 19
47 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Budha Laki - Laki 0
48 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Budha Laki - Laki 0
49 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Budha Laki - Laki 0
50 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Budha Laki - Laki 4
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active