Tahun 2024 - Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut Agama (Hindu), Kelurahan dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
agama (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Hindu Laki - Laki 2
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Hindu Laki - Laki 0
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Hindu Laki - Laki 0
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Hindu Laki - Laki 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Hindu Laki - Laki 0
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Hindu Laki - Laki 0
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Hindu Perempuan 1
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Hindu Perempuan 1
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Hindu Perempuan 0
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Hindu Perempuan 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Hindu Perempuan 0
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Hindu Perempuan 0
13 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Hindu Laki - Laki 11
14 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Hindu Laki - Laki 2
15 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Hindu Laki - Laki 21
16 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Hindu Laki - Laki 0
17 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Hindu Laki - Laki 6
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Hindu Laki - Laki 0
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Hindu Perempuan 11
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Hindu Perempuan 2
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Hindu Perempuan 11
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Hindu Perempuan 0
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Hindu Perempuan 4
24 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Hindu Perempuan 0
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Hindu Laki - Laki 0
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Hindu Laki - Laki 0
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Hindu Laki - Laki 0
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Hindu Laki - Laki 0
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Hindu Laki - Laki 0
30 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Hindu Laki - Laki 0
31 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Hindu Perempuan 0
32 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Hindu Perempuan 0
33 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Hindu Perempuan 0
34 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Hindu Perempuan 1
35 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Hindu Perempuan 0
36 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Hindu Perempuan 1
37 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Hindu Laki - Laki 2
38 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Hindu Laki - Laki 2
39 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Hindu Laki - Laki 3
40 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Hindu Laki - Laki 3
41 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Hindu Laki - Laki 0
42 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Hindu Perempuan 2
43 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Hindu Perempuan 2
44 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Hindu Perempuan 3
45 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Hindu Perempuan 3
46 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Hindu Perempuan 0
47 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Hindu Laki - Laki 0
48 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Hindu Laki - Laki 0
49 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Hindu Laki - Laki 0
50 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Hindu Laki - Laki 0
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active