Tahun 2024 - Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut Agama (Kristen), Kelurahan dan Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
agama (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kristen Laki - Laki 31
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kristen Laki - Laki 41
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kristen Laki - Laki 10
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kristen Laki - Laki 5
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kristen Laki - Laki 1
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kristen Laki - Laki 19
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kristen Perempuan 29
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kristen Perempuan 38
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kristen Perempuan 12
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kristen Perempuan 1
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kristen Perempuan 1
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kristen Perempuan 26
13 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kristen Laki - Laki 119
14 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kristen Laki - Laki 12
15 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kristen Laki - Laki 73
16 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kristen Laki - Laki 6
17 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kristen Laki - Laki 82
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kristen Laki - Laki 49
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kristen Perempuan 111
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kristen Perempuan 25
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kristen Perempuan 82
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kristen Perempuan 5
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kristen Perempuan 82
24 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kristen Perempuan 49
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kristen Laki - Laki 9
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kristen Laki - Laki 14
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kristen Laki - Laki 7
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kristen Laki - Laki 3
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kristen Laki - Laki 4
30 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kristen Laki - Laki 12
31 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kristen Perempuan 7
32 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kristen Perempuan 16
33 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kristen Perempuan 9
34 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kristen Perempuan 5
35 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kristen Perempuan 4
36 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kristen Perempuan 17
37 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Kristen Laki - Laki 64
38 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Kristen Laki - Laki 398
39 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Kristen Laki - Laki 229
40 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Kristen Laki - Laki 231
41 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Kristen Laki - Laki 55
42 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Kristen Perempuan 45
43 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Kristen Perempuan 431
44 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Kristen Perempuan 282
45 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Kristen Perempuan 237
46 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Kristen Perempuan 50
47 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kristen Laki - Laki 7
48 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kristen Laki - Laki 0
49 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kristen Laki - Laki 0
50 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kristen Laki - Laki 1
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active