Tahun 2024 - Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut Agama (Lainnya), Kelurahan dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
agama (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Lainnya Laki - Laki 0
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Lainnya Laki - Laki 0
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Lainnya Laki - Laki 0
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Lainnya Laki - Laki 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Lainnya Laki - Laki 0
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Lainnya Laki - Laki 0
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Lainnya Perempuan 0
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Lainnya Perempuan 0
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Lainnya Perempuan 0
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Lainnya Perempuan 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Lainnya Perempuan 0
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Lainnya Perempuan 0
13 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Lainnya Laki - Laki 0
14 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Lainnya Laki - Laki 0
15 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Lainnya Laki - Laki 0
16 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Lainnya Laki - Laki 0
17 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Lainnya Laki - Laki 0
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Lainnya Laki - Laki 0
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Lainnya Perempuan 0
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Lainnya Perempuan 0
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Lainnya Perempuan 0
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Lainnya Perempuan 0
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Lainnya Perempuan 0
24 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Lainnya Perempuan 0
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Lainnya Laki - Laki 0
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Lainnya Laki - Laki 0
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Lainnya Laki - Laki 0
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Lainnya Laki - Laki 0
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Lainnya Laki - Laki 0
30 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Lainnya Laki - Laki 0
31 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Lainnya Perempuan 0
32 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Lainnya Perempuan 0
33 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Lainnya Perempuan 0
34 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Lainnya Perempuan 0
35 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Lainnya Perempuan 0
36 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Lainnya Perempuan 0
37 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Lainnya Laki - Laki 0
38 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Lainnya Laki - Laki 0
39 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Lainnya Laki - Laki 0
40 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Lainnya Laki - Laki 0
41 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Lainnya Laki - Laki 0
42 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Lainnya Perempuan 0
43 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Lainnya Perempuan 0
44 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Lainnya Perempuan 0
45 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Lainnya Perempuan 0
46 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Lainnya Perempuan 0
47 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Lainnya Laki - Laki 0
48 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Lainnya Laki - Laki 0
49 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Lainnya Laki - Laki 0
50 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Lainnya Laki - Laki 0
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active