Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
924 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 924 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 0 Laki - Laki 26
2 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 1 Laki - Laki 35
3 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 2 Laki - Laki 43
4 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 3 Laki - Laki 42
5 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 4 Laki - Laki 54
6 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 5 Laki - Laki 53
7 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 6 Laki - Laki 51
8 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 7 Laki - Laki 55
9 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 8 Laki - Laki 49
10 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 9 Laki - Laki 47
11 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 10 Laki - Laki 53
12 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 11 Laki - Laki 69
13 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 12 Laki - Laki 63
14 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 13 Laki - Laki 53
15 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 14 Laki - Laki 62
16 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 15 Laki - Laki 54
17 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 16 Laki - Laki 70
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 17 Laki - Laki 58
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 18 Laki - Laki 54
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 19 Laki - Laki 54
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 20 Laki - Laki 46
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 21 Laki - Laki 69
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 22 Laki - Laki 56
24 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 23 Laki - Laki 69
25 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 24 Laki - Laki 72
26 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 25 Laki - Laki 52
27 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 26 Laki - Laki 51
28 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 27 Laki - Laki 54
29 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 28 Laki - Laki 54
30 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 29 Laki - Laki 51
31 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 30 Laki - Laki 35
32 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 31 Laki - Laki 44
33 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 32 Laki - Laki 38
34 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 33 Laki - Laki 40
35 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 34 Laki - Laki 47
36 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 35 Laki - Laki 49
37 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 36 Laki - Laki 34
38 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 37 Laki - Laki 49
39 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 38 Laki - Laki 51
40 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 39 Laki - Laki 41
41 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 40 Laki - Laki 47
42 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 41 Laki - Laki 54
43 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 42 Laki - Laki 51
44 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 43 Laki - Laki 54
45 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 44 Laki - Laki 45
46 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 45 Laki - Laki 46
47 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 46 Laki - Laki 64
48 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 47 Laki - Laki 52
49 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 48 Laki - Laki 43
50 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 49 Laki - Laki 37
Showing 1 - 50 of 924 records
924
Total Records
9
Columns
DataStore
Active