Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
924 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 924 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 0 Laki - Laki 47
2 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 1 Laki - Laki 55
3 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 2 Laki - Laki 57
4 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 3 Laki - Laki 55
5 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 4 Laki - Laki 57
6 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 5 Laki - Laki 61
7 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 6 Laki - Laki 52
8 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 7 Laki - Laki 65
9 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 8 Laki - Laki 41
10 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 9 Laki - Laki 51
11 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 10 Laki - Laki 67
12 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 11 Laki - Laki 50
13 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 12 Laki - Laki 53
14 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 13 Laki - Laki 58
15 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 14 Laki - Laki 41
16 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 15 Laki - Laki 55
17 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 16 Laki - Laki 54
18 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 17 Laki - Laki 52
19 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 18 Laki - Laki 44
20 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 19 Laki - Laki 34
21 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 20 Laki - Laki 50
22 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 21 Laki - Laki 56
23 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 22 Laki - Laki 44
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 23 Laki - Laki 44
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 24 Laki - Laki 45
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 25 Laki - Laki 48
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 26 Laki - Laki 46
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 27 Laki - Laki 44
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 28 Laki - Laki 51
30 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 29 Laki - Laki 52
31 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 30 Laki - Laki 48
32 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 31 Laki - Laki 52
33 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 32 Laki - Laki 51
34 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 33 Laki - Laki 38
35 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 34 Laki - Laki 45
36 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 35 Laki - Laki 59
37 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 36 Laki - Laki 41
38 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 37 Laki - Laki 49
39 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 38 Laki - Laki 73
40 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 39 Laki - Laki 37
41 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 40 Laki - Laki 52
42 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 41 Laki - Laki 53
43 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 42 Laki - Laki 69
44 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 43 Laki - Laki 34
45 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 44 Laki - Laki 48
46 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 45 Laki - Laki 51
47 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 46 Laki - Laki 38
48 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 47 Laki - Laki 43
49 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 48 Laki - Laki 43
50 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 49 Laki - Laki 37
Showing 1 - 50 of 924 records
924
Total Records
9
Columns
DataStore
Active