Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
770 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 770 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 0 Laki - Laki 66
2 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 1 Laki - Laki 74
3 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 2 Laki - Laki 86
4 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 3 Laki - Laki 98
5 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 4 Laki - Laki 88
6 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 5 Laki - Laki 101
7 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 6 Laki - Laki 94
8 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 7 Laki - Laki 88
9 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 8 Laki - Laki 93
10 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 9 Laki - Laki 84
11 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 10 Laki - Laki 106
12 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 11 Laki - Laki 85
13 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 12 Laki - Laki 103
14 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 13 Laki - Laki 92
15 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 14 Laki - Laki 103
16 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 15 Laki - Laki 102
17 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 16 Laki - Laki 100
18 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 17 Laki - Laki 118
19 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 18 Laki - Laki 102
20 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 19 Laki - Laki 95
21 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 20 Laki - Laki 109
22 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 21 Laki - Laki 103
23 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 22 Laki - Laki 99
24 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 23 Laki - Laki 103
25 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 24 Laki - Laki 105
26 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 25 Laki - Laki 97
27 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 26 Laki - Laki 105
28 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 27 Laki - Laki 92
29 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 28 Laki - Laki 84
30 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 29 Laki - Laki 83
31 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 30 Laki - Laki 95
32 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 31 Laki - Laki 72
33 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 32 Laki - Laki 90
34 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 33 Laki - Laki 55
35 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 34 Laki - Laki 93
36 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 35 Laki - Laki 81
37 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 36 Laki - Laki 67
38 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 37 Laki - Laki 68
39 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 38 Laki - Laki 62
40 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 39 Laki - Laki 73
41 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 40 Laki - Laki 79
42 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 41 Laki - Laki 88
43 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 42 Laki - Laki 83
44 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 43 Laki - Laki 63
45 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 44 Laki - Laki 83
46 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 45 Laki - Laki 83
47 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 46 Laki - Laki 68
48 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 47 Laki - Laki 74
49 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 48 Laki - Laki 71
50 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 49 Laki - Laki 75
Showing 1 - 50 of 770 records
770
Total Records
9
Columns
DataStore
Active