Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
924 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 924 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0 Laki - Laki 46
2 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 1 Laki - Laki 39
3 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 2 Laki - Laki 35
4 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 3 Laki - Laki 46
5 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 4 Laki - Laki 40
6 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 5 Laki - Laki 60
7 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 6 Laki - Laki 61
8 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 7 Laki - Laki 46
9 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 8 Laki - Laki 40
10 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 9 Laki - Laki 47
11 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 10 Laki - Laki 39
12 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 11 Laki - Laki 57
13 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 12 Laki - Laki 52
14 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 13 Laki - Laki 42
15 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 14 Laki - Laki 46
16 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 15 Laki - Laki 41
17 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 16 Laki - Laki 31
18 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 17 Laki - Laki 48
19 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 18 Laki - Laki 43
20 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 19 Laki - Laki 40
21 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 20 Laki - Laki 51
22 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 21 Laki - Laki 50
23 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 22 Laki - Laki 34
24 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 23 Laki - Laki 50
25 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 24 Laki - Laki 43
26 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 25 Laki - Laki 47
27 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 26 Laki - Laki 44
28 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 27 Laki - Laki 43
29 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 28 Laki - Laki 49
30 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 29 Laki - Laki 53
31 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 30 Laki - Laki 34
32 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 31 Laki - Laki 31
33 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 32 Laki - Laki 42
34 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 33 Laki - Laki 41
35 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 34 Laki - Laki 48
36 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 35 Laki - Laki 33
37 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 36 Laki - Laki 38
38 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 37 Laki - Laki 44
39 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 38 Laki - Laki 37
40 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 39 Laki - Laki 38
41 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 40 Laki - Laki 36
42 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 41 Laki - Laki 32
43 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 42 Laki - Laki 35
44 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 43 Laki - Laki 45
45 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 44 Laki - Laki 44
46 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 45 Laki - Laki 28
47 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 46 Laki - Laki 40
48 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 47 Laki - Laki 48
49 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 48 Laki - Laki 27
50 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 49 Laki - Laki 37
Showing 1 - 50 of 924 records
924
Total Records
9
Columns
DataStore
Active