Tahun 2022-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di-Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
100 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 100 records

_id (int)
Tahun (text)
Kode_wilayah (text)
kecamatan (text)
kelompok_pendidikan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Tidak/belum sekolah Laki-laki 5050
2 2022 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki-laki 2072
3 2022 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Laki-laki 4035
4 2022 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Laki-laki 2627
5 2022 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Laki-laki 6319
6 2022 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Laki-laki 96
7 2022 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S.Muda Laki-laki 209
8 2022 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Laki-laki 1293
9 2022 35.74.01 Kademangan Strata II Laki-laki 131
10 2022 35.74.01 Kademangan Strata III Laki-laki 4
11 2022 35.74.01 Kademangan Tidak/belum sekolah Perempuan 5289
12 2022 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2009
13 2022 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 5173
14 2022 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Perempuan 2907
15 2022 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Perempuan 4800
16 2022 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Perempuan 149
17 2022 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S.Muda Perempuan 342
18 2022 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Perempuan 1457
19 2022 35.74.01 Kademangan Strata II Perempuan 82
20 2022 35.74.01 Kademangan Strata III Perempuan 1
21 2022 35.74.02 Wonoasih Tidak/belum sekolah Laki-laki 4165
22 2022 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Laki-laki 1496
23 2022 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Laki-laki 5012
24 2022 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Laki-laki 2299
25 2022 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Laki-laki 3892
26 2022 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Laki-laki 49
27 2022 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S.Muda Laki-laki 127
28 2022 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Laki-laki 746
29 2022 35.74.02 Wonoasih Strata II Laki-laki 71
30 2022 35.74.02 Wonoasih Strata III Laki-laki 2
31 2022 35.74.02 Wonoasih Tidak/belum sekolah Perempuan 4484
32 2022 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 1427
33 2022 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Perempuan 5688
34 2022 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Perempuan 2173
35 2022 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Perempuan 2899
36 2022 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Perempuan 68
37 2022 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S.Muda Perempuan 176
38 2022 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Perempuan 822
39 2022 35.74.02 Wonoasih Strata II Perempuan 57
40 2022 35.74.02 Wonoasih Strata III Perempuan 0
41 2022 #N/A mayangan Tidak/belum sekolah Laki-laki 6621
42 2022 #N/A mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki-laki 2746
43 2022 #N/A mayangan Tamat SD/Sederajat Laki-laki 4514
44 2022 #N/A mayangan SLTP/Sederajat Laki-laki 4173
45 2022 #N/A mayangan SLTA/Sederajat Laki-laki 10565
46 2022 #N/A mayangan Diploma I/II Laki-laki 82
47 2022 #N/A mayangan Akademi/Diploma III/S.Muda Laki-laki 296
48 2022 #N/A mayangan Diploma IV/Strata I Laki-laki 2144
49 2022 #N/A mayangan Strata II Laki-laki 175
50 2022 #N/A mayangan Strata III Laki-laki 7
Showing 1 - 50 of 100 records
100
Total Records
7
Columns
DataStore
Active