Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
100 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 100 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pendidikan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Tidak/Belum Sekolah Laki - Laki 5142
2 2023 35.74.01 Kademangan Tidak/Belum Sekolah Perempuan 5333
3 2023 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 2066
4 2023 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 1963
5 2023 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 3988
6 2023 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 5083
7 2023 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Laki - Laki 2636
8 2023 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Perempuan 2928
9 2023 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Laki - Laki 6443
10 2023 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Perempuan 4931
11 2023 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Laki - Laki 96
12 2023 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Perempuan 151
13 2023 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S. Muda Laki - Laki 207
14 2023 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 356
15 2023 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Laki - Laki 1330
16 2023 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Perempuan 1528
17 2023 35.74.01 Kademangan Strata II Laki - Laki 129
18 2023 35.74.01 Kademangan Strata II Perempuan 84
19 2023 35.74.01 Kademangan Strata III Laki - Laki 6
20 2023 35.74.01 Kademangan Strata III Perempuan 1
21 2023 35.74.02 Wonoasih Tidak/Belum Sekolah Laki - Laki 4180
22 2023 35.74.02 Wonoasih Tidak/Belum Sekolah Perempuan 4487
23 2023 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 1519
24 2023 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 1403
25 2023 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 4872
26 2023 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Perempuan 5549
27 2023 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Laki - Laki 2311
28 2023 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Perempuan 2203
29 2023 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Laki - Laki 4050
30 2023 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Perempuan 3017
31 2023 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Laki - Laki 49
32 2023 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Perempuan 68
33 2023 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S. Muda Laki - Laki 126
34 2023 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 178
35 2023 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Laki - Laki 770
36 2023 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Perempuan 847
37 2023 35.74.02 Wonoasih Strata II Laki - Laki 71
38 2023 35.74.02 Wonoasih Strata II Perempuan 56
39 2023 35.74.02 Wonoasih Strata III Laki - Laki 2
40 2023 35.74.02 Wonoasih Strata III Perempuan 0
41 2023 35.74.03 Mayangan Tidak/Belum Sekolah Laki - Laki 6647
42 2023 35.74.03 Mayangan Tidak/Belum Sekolah Perempuan 6600
43 2023 35.74.03 Mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 2684
44 2023 35.74.03 Mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2619
45 2023 35.74.03 Mayangan Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 4392
46 2023 35.74.03 Mayangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 5721
47 2023 35.74.03 Mayangan SLTP/Sederajat Laki - Laki 4132
48 2023 35.74.03 Mayangan SLTP/Sederajat Perempuan 4331
49 2023 35.74.03 Mayangan SLTA/Sederajat Laki - Laki 10679
50 2023 35.74.03 Mayangan SLTA/Sederajat Perempuan 9302
Showing 1 - 50 of 100 records
100
Total Records
7
Columns
DataStore
Active