Tahun 2021-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
100 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 100 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pekerjaan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan Tidak/Belum Sekolah Laki-Laki 4964
2 2021 35.74.01 Kademangan Tidak/Belum Sekolah Perempuan 5217
3 2021 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 2152
4 2021 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2058
5 2021 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 4170
6 2021 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 5297
7 2021 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Laki-Laki 2685
8 2021 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Perempuan 2937
9 2021 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Laki-Laki 6186
10 2021 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Perempuan 4703
11 2021 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Laki-Laki 98
12 2021 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Perempuan 153
13 2021 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S. Muda Laki-Laki 210
14 2021 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 333
15 2021 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Laki-Laki 1257
16 2021 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Perempuan 1395
17 2021 35.74.01 Kademangan Strata II Laki-Laki 132
18 2021 35.74.01 Kademangan Strata II Perempuan 84
19 2021 35.74.01 Kademangan Strata III Laki-Laki 4
20 2021 35.74.01 Kademangan Strata III Perempuan 1
21 2021 35.74.02 Wonoasih Tidak/Belum Sekolah Laki-Laki 4027
22 2021 35.74.02 Wonoasih Tidak/Belum Sekolah Perempuan 4405
23 2021 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 1493
24 2021 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 1426
25 2021 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 5173
26 2021 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Perempuan 5839
27 2021 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Laki-Laki 2304
28 2021 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Perempuan 2146
29 2021 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Laki-Laki 3801
30 2021 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Perempuan 2795
31 2021 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Laki-Laki 49
32 2021 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Perempuan 68
33 2021 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S. Muda Laki-Laki 134
34 2021 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 169
35 2021 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Laki-Laki 713
36 2021 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Perempuan 775
37 2021 35.74.02 Wonoasih Strata II Laki-Laki 77
38 2021 35.74.02 Wonoasih Strata II Perempuan 55
39 2021 35.74.02 Wonoasih Strata III Laki-Laki 1
40 2021 35.74.02 Wonoasih Strata III Perempuan 0
41 2021 35.74.03 Mayangan Tidak/Belum Sekolah Laki-Laki 6553
42 2021 35.74.03 Mayangan Tidak/Belum Sekolah Perempuan 6529
43 2021 35.74.03 Mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 2903
44 2021 35.74.03 Mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2809
45 2021 35.74.03 Mayangan Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 4675
46 2021 35.74.03 Mayangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 5993
47 2021 35.74.03 Mayangan SLTP/Sederajat Laki-Laki 4280
48 2021 35.74.03 Mayangan SLTP/Sederajat Perempuan 4476
49 2021 35.74.03 Mayangan SLTA/Sederajat Laki-Laki 10611
50 2021 35.74.03 Mayangan SLTA/Sederajat Perempuan 9131
Showing 1 - 50 of 100 records
100
Total Records
7
Columns
DataStore
Active