Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
100 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 100 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pendidikan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Tidak/Belum Sekolah Laki - Laki 5301
2 2024 35.74.01 Kademangan Tidak/Belum Sekolah Perempuan 5419
3 2024 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 2061
4 2024 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 1925
5 2024 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 3837
6 2024 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 4961
7 2024 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Laki - Laki 2611
8 2024 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Perempuan 2918
9 2024 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Laki - Laki 6514
10 2024 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Perempuan 4963
11 2024 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Laki - Laki 90
12 2024 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Perempuan 150
13 2024 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S. Muda Laki - Laki 208
14 2024 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 362
15 2024 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Laki - Laki 1368
16 2024 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Perempuan 1594
17 2024 35.74.01 Kademangan Strata II Laki - Laki 139
18 2024 35.74.01 Kademangan Strata II Perempuan 93
19 2024 35.74.01 Kademangan Strata III Laki - Laki 6
20 2024 35.74.01 Kademangan Strata III Perempuan 1
21 2024 35.74.02 Wonoasih Tidak/Belum Sekolah Laki - Laki 4280
22 2024 35.74.02 Wonoasih Tidak/Belum Sekolah Perempuan 4544
23 2024 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 1527
24 2024 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 1404
25 2024 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 4728
26 2024 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Perempuan 5425
27 2024 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Laki - Laki 2284
28 2024 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Perempuan 2171
29 2024 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Laki - Laki 4053
30 2024 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Perempuan 3045
31 2024 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Laki - Laki 48
32 2024 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Perempuan 68
33 2024 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S. Muda Laki - Laki 129
34 2024 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 180
35 2024 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Laki - Laki 790
36 2024 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Perempuan 868
37 2024 35.74.02 Wonoasih Strata II Laki - Laki 75
38 2024 35.74.02 Wonoasih Strata II Perempuan 58
39 2024 35.74.02 Wonoasih Strata III Laki - Laki 2
40 2024 35.74.02 Wonoasih Strata III Perempuan 0
41 2024 35.74.03 Mayangan Tidak/Belum Sekolah Laki - Laki 6604
42 2024 35.74.03 Mayangan Tidak/Belum Sekolah Perempuan 6602
43 2024 35.74.03 Mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 2631
44 2024 35.74.03 Mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2519
45 2024 35.74.03 Mayangan Tamat SD/Sederajat Laki - Laki 4161
46 2024 35.74.03 Mayangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 5436
47 2024 35.74.03 Mayangan SLTP/Sederajat Laki - Laki 3927
48 2024 35.74.03 Mayangan SLTP/Sederajat Perempuan 4226
49 2024 35.74.03 Mayangan SLTA/Sederajat Laki - Laki 10361
50 2024 35.74.03 Mayangan SLTA/Sederajat Perempuan 9110
Showing 1 - 50 of 100 records
100
Total Records
7
Columns
DataStore
Active