Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia per Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Laki-Laki 3912
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Laki-Laki 3663
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Laki-Laki 4349
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Laki-Laki 2673
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Laki-Laki 4081
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laki-Laki 3457
7 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Laki-Laki 2720
8 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Laki-Laki 2687
9 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Laki-Laki 1517
10 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Laki-Laki 3808
11 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Laki-Laki 5156
12 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Laki-Laki 2028
13 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Laki-Laki 5497
14 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Laki-Laki 9984
15 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Laki-Laki 6367
16 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Laki-Laki 5037
17 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Laki-Laki 3526
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Laki-Laki 3242
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Laki-Laki 3511
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Laki-Laki 10591
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Laki-Laki 3161
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Laki-Laki 3082
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Laki-Laki 7569
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Laki-Laki 3111
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Laki-Laki 3062
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Laki-Laki 3594
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Laki-Laki 5062
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Laki-Laki 2245
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Laki-Laki 2429
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Perempuan 4100
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Perempuan 3705
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Perempuan 4346
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Perempuan 2679
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Perempuan 4138
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Perempuan 3418
36 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Perempuan 2657
37 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Perempuan 2617
38 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Perempuan 1462
39 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Perempuan 3782
40 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Perempuan 5198
41 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Perempuan 2047
42 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Perempuan 5461
43 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Perempuan 10100
44 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Perempuan 6586
45 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Perempuan 5261
46 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Perempuan 3673
47 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Perempuan 3365
48 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Perempuan 3628
49 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perempuan 10868
50 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Perempuan 3209
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
8
Columns
DataStore
Active