Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
924 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 924 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 0 Laki - Laki 52
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 1 Laki - Laki 57
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 2 Laki - Laki 74
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 3 Laki - Laki 75
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 4 Laki - Laki 68
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 5 Laki - Laki 62
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 6 Laki - Laki 69
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 7 Laki - Laki 55
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 8 Laki - Laki 57
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 9 Laki - Laki 85
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 10 Laki - Laki 78
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 11 Laki - Laki 74
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 12 Laki - Laki 76
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 13 Laki - Laki 72
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 14 Laki - Laki 73
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 15 Laki - Laki 58
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 16 Laki - Laki 68
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 17 Laki - Laki 79
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 18 Laki - Laki 65
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 19 Laki - Laki 72
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 20 Laki - Laki 62
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 21 Laki - Laki 72
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 22 Laki - Laki 61
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 23 Laki - Laki 64
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 24 Laki - Laki 62
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 25 Laki - Laki 53
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 26 Laki - Laki 64
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 27 Laki - Laki 68
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 28 Laki - Laki 74
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 29 Laki - Laki 57
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 30 Laki - Laki 66
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 31 Laki - Laki 48
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 32 Laki - Laki 59
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 33 Laki - Laki 67
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 34 Laki - Laki 56
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 35 Laki - Laki 61
37 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 36 Laki - Laki 57
38 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 37 Laki - Laki 56
39 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 38 Laki - Laki 57
40 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 39 Laki - Laki 69
41 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 40 Laki - Laki 60
42 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 41 Laki - Laki 54
43 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 42 Laki - Laki 71
44 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 43 Laki - Laki 51
45 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 44 Laki - Laki 68
46 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 45 Laki - Laki 65
47 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 46 Laki - Laki 57
48 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 47 Laki - Laki 60
49 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 48 Laki - Laki 58
50 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 49 Laki - Laki 62
Showing 1 - 50 of 924 records
924
Total Records
9
Columns
DataStore
Active