Tahun 2022-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Agama, Kecamatan, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

CSV
70 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 70 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
agama (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Budha Laki - Laki 2
2 2022 35.74.02 Wonoasih Budha Laki - Laki 8
3 2022 35.74.03 Mayangan Budha Laki - Laki 365
4 2022 35.74.04 Kanigaran Budha Laki - Laki 102
5 2022 35.74.05 Kedopok Budha Laki - Laki 0
6 2022 35.74.01 Kademangan Hindu Laki - Laki 5
7 2022 35.74.02 Wonoasih Hindu Laki - Laki 1
8 2022 35.74.03 Mayangan Hindu Laki - Laki 10
9 2022 35.74.04 Kanigaran Hindu Laki - Laki 38
10 2022 35.74.05 Kedopok Hindu Laki - Laki 1
11 2022 35.74.01 Kademangan Islam Laki - Laki 21632
12 2022 35.74.02 Wonoasih Islam Laki - Laki 17724
13 2022 35.74.03 Mayangan Islam Laki - Laki 29219
14 2022 35.74.04 Kanigaran Islam Laki - Laki 29954
15 2022 35.74.05 Kedopok Islam Laki - Laki 18979
16 2022 35.74.01 Kademangan Katholik Laki - Laki 80
17 2022 35.74.02 Wonoasih Katholik Laki - Laki 52
18 2022 35.74.03 Mayangan Katholik Laki - Laki 721
19 2022 35.74.04 Kanigaran Katholik Laki - Laki 281
20 2022 35.74.05 Kedopok Katholik Laki - Laki 20
21 2022 35.74.01 Kademangan Konghucu Laki - Laki 1
22 2022 35.74.02 Wonoasih Konghucu Laki - Laki 0
23 2022 35.74.03 Mayangan Konghucu Laki - Laki 2
24 2022 35.74.04 Kanigaran Konghucu Laki - Laki 0
25 2022 35.74.05 Kedopok Konghucu Laki - Laki 0
26 2022 35.74.01 Kademangan Kristen Laki - Laki 116
27 2022 35.74.02 Wonoasih Kristen Laki - Laki 74
28 2022 35.74.03 Mayangan Kristen Laki - Laki 1006
29 2022 35.74.04 Kanigaran Kristen Laki - Laki 350
30 2022 35.74.05 Kedopok Kristen Laki - Laki 48
31 2022 35.74.01 Kademangan Lainnya Laki - Laki 0
32 2022 35.74.02 Wonoasih Lainnya Laki - Laki 0
33 2022 35.74.03 Mayangan Lainnya Laki - Laki 0
34 2022 35.74.04 Kanigaran Lainnya Laki - Laki 0
35 2022 35.74.05 Kedopok Lainnya Laki - Laki 0
36 2022 35.74.01 Kademangan Budha Perempuan 4
37 2022 35.74.02 Wonoasih Budha Perempuan 8
38 2022 35.74.03 Mayangan Budha Perempuan 370
39 2022 35.74.04 Kanigaran Budha Perempuan 127
40 2022 35.74.05 Kedopok Budha Perempuan 0
41 2022 35.74.01 Kademangan Hindu Perempuan 3
42 2022 35.74.02 Wonoasih Hindu Perempuan 1
43 2022 35.74.03 Mayangan Hindu Perempuan 10
44 2022 35.74.04 Kanigaran Hindu Perempuan 26
45 2022 35.74.05 Kedopok Hindu Perempuan 2
46 2022 35.74.01 Kademangan Islam Perempuan 21982
47 2022 35.74.02 Wonoasih Islam Perempuan 17635
48 2022 35.74.03 Mayangan Islam Perempuan 29390
49 2022 35.74.04 Kanigaran Islam Perempuan 30557
50 2022 35.74.05 Kedopok Islam Perempuan 19061
Showing 1 - 50 of 70 records
70
Total Records
7
Columns
DataStore
Active