Tahun 2024 - Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut Agama dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
70 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 70 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
agama (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Budha Laki - Laki 6
2 2024 35.74.02 Wonoasih Budha Laki - Laki 9
3 2024 35.74.03 Mayangan Budha Laki - Laki 349
4 2024 35.74.04 Kanigaran Budha Laki - Laki 87
5 2024 35.74.05 Kedopok Budha Laki - Laki 0
6 2024 35.74.01 Kademangan Budha Perempuan 4
7 2024 35.74.02 Wonoasih Budha Perempuan 11
8 2024 35.74.03 Mayangan Budha Perempuan 369
9 2024 35.74.04 Kanigaran Budha Perempuan 116
10 2024 35.74.05 Kedopok Budha Perempuan 0
11 2024 35.74.01 Kademangan Hindu Laki - Laki 2
12 2024 35.74.02 Wonoasih Hindu Laki - Laki 1
13 2024 35.74.03 Mayangan Hindu Laki - Laki 10
14 2024 35.74.04 Kanigaran Hindu Laki - Laki 40
15 2024 35.74.05 Kedopok Hindu Laki - Laki 0
16 2024 35.74.01 Kademangan Hindu Perempuan 2
17 2024 35.74.02 Wonoasih Hindu Perempuan 1
18 2024 35.74.03 Mayangan Hindu Perempuan 10
19 2024 35.74.04 Kanigaran Hindu Perempuan 28
20 2024 35.74.05 Kedopok Hindu Perempuan 2
21 2024 35.74.01 Kademangan Islam Laki - Laki 21937
22 2024 35.74.02 Wonoasih Islam Laki - Laki 17785
23 2024 35.74.03 Mayangan Islam Laki - Laki 28391
24 2024 35.74.04 Kanigaran Islam Laki - Laki 30424
25 2024 35.74.05 Kedopok Islam Laki - Laki 19432
26 2024 35.74.01 Kademangan Islam Perempuan 22174
27 2024 35.74.02 Wonoasih Islam Perempuan 17603
28 2024 35.74.03 Mayangan Islam Perempuan 28810
29 2024 35.74.04 Kanigaran Islam Perempuan 31020
30 2024 35.74.05 Kedopok Islam Perempuan 19477
31 2024 35.74.01 Kademangan Katholik Laki - Laki 82
32 2024 35.74.02 Wonoasih Katholik Laki - Laki 47
33 2024 35.74.03 Mayangan Katholik Laki - Laki 678
34 2024 35.74.04 Kanigaran Katholik Laki - Laki 264
35 2024 35.74.05 Kedopok Katholik Laki - Laki 22
36 2024 35.74.01 Kademangan Katholik Perempuan 99
37 2024 35.74.02 Wonoasih Katholik Perempuan 52
38 2024 35.74.03 Mayangan Katholik Perempuan 843
39 2024 35.74.04 Kanigaran Katholik Perempuan 318
40 2024 35.74.05 Kedopok Katholik Perempuan 21
41 2024 35.74.01 Kademangan Konghucu Laki - Laki 1
42 2024 35.74.02 Wonoasih Konghucu Laki - Laki 0
43 2024 35.74.03 Mayangan Konghucu Laki - Laki 6
44 2024 35.74.04 Kanigaran Konghucu Laki - Laki 0
45 2024 35.74.05 Kedopok Konghucu Laki - Laki 0
46 2024 35.74.01 Kademangan Konghucu Perempuan 0
47 2024 35.74.02 Wonoasih Konghucu Perempuan 0
48 2024 35.74.03 Mayangan Konghucu Perempuan 4
49 2024 35.74.04 Kanigaran Konghucu Perempuan 1
50 2024 35.74.05 Kedopok Konghucu Perempuan 0
Showing 1 - 50 of 70 records
70
Total Records
7
Columns
DataStore
Active