Tahun 2023 - Penduduk Warga Negara Indonesia Menurut Agama dan Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
70 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 70 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
agama (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Budha Laki - Laki 5
2 2023 35.74.02 Wonoasih Budha Laki - Laki 8
3 2023 35.74.03 Mayangan Budha Laki - Laki 368
4 2023 35.74.04 Kanigaran Budha Laki - Laki 96
5 2023 35.74.05 Kedopok Budha Laki - Laki 0
6 2023 35.74.01 Kademangan Budha Perempuan 4
7 2023 35.74.02 Wonoasih Budha Perempuan 9
8 2023 35.74.03 Mayangan Budha Perempuan 380
9 2023 35.74.04 Kanigaran Budha Perempuan 124
10 2023 35.74.05 Kedopok Budha Perempuan 0
11 2023 35.74.01 Kademangan Hindu Laki - Laki 4
12 2023 35.74.02 Wonoasih Hindu Laki - Laki 1
13 2023 35.74.03 Mayangan Hindu Laki - Laki 10
14 2023 35.74.04 Kanigaran Hindu Laki - Laki 40
15 2023 35.74.05 Kedopok Hindu Laki - Laki 1
16 2023 35.74.01 Kademangan Hindu Perempuan 2
17 2023 35.74.02 Wonoasih Hindu Perempuan 1
18 2023 35.74.03 Mayangan Hindu Perempuan 10
19 2023 35.74.04 Kanigaran Hindu Perempuan 27
20 2023 35.74.05 Kedopok Hindu Perempuan 2
21 2023 35.74.01 Kademangan Islam Laki - Laki 21841
22 2023 35.74.02 Wonoasih Islam Laki - Laki 17817
23 2023 35.74.03 Mayangan Islam Laki - Laki 29157
24 2023 35.74.04 Kanigaran Islam Laki - Laki 30242
25 2023 35.74.05 Kedopok Islam Laki - Laki 19263
26 2023 35.74.01 Kademangan Islam Perempuan 22137
27 2023 35.74.02 Wonoasih Islam Perempuan 17652
28 2023 35.74.03 Mayangan Islam Perempuan 29331
29 2023 35.74.04 Kanigaran Islam Perempuan 30852
30 2023 35.74.05 Kedopok Islam Perempuan 19347
31 2023 35.74.01 Kademangan Katholik Laki - Laki 82
32 2023 35.74.02 Wonoasih Katholik Laki - Laki 50
33 2023 35.74.03 Mayangan Katholik Laki - Laki 720
34 2023 35.74.04 Kanigaran Katholik Laki - Laki 275
35 2023 35.74.05 Kedopok Katholik Laki - Laki 21
36 2023 35.74.01 Kademangan Katholik Perempuan 107
37 2023 35.74.02 Wonoasih Katholik Perempuan 51
38 2023 35.74.03 Mayangan Katholik Perempuan 890
39 2023 35.74.04 Kanigaran Katholik Perempuan 322
40 2023 35.74.05 Kedopok Katholik Perempuan 18
41 2023 35.74.01 Kademangan Konghucu Laki - Laki 1
42 2023 35.74.02 Wonoasih Konghucu Laki - Laki 0
43 2023 35.74.03 Mayangan Konghucu Laki - Laki 3
44 2023 35.74.04 Kanigaran Konghucu Laki - Laki 0
45 2023 35.74.05 Kedopok Konghucu Laki - Laki 0
46 2023 35.74.01 Kademangan Konghucu Perempuan 0
47 2023 35.74.02 Wonoasih Konghucu Perempuan 0
48 2023 35.74.03 Mayangan Konghucu Perempuan 2
49 2023 35.74.04 Kanigaran Konghucu Perempuan 1
50 2023 35.74.05 Kedopok Konghucu Perempuan 0
Showing 1 - 50 of 70 records
70
Total Records
7
Columns
DataStore
Active